EQUIVALENCE DE RESULTATS

Retour page précédente


Voici les résultats des courses équivalentes pour CINTRAT Romain sur la Distance 13.5 Km

NOMPrénomCatégorieLicenceDistance
CINTRATRomainSEM13.5 Km
CLUB :
COURSESDatesPERF.MOY.PLACESPl/CatClassés
20 BORNES D'ANDRÉSY (13,5 KM)27 Nov 200501:10:3911.4627885570
20 BORNES D'ANDRESY (13,5 KM)26 Nov 200601:06:4412.1419058561
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 200701:27:309.26443126492
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM30 Nov 200801:22:009.8848629577
20 BORNES D'ANDRESY -13,5 KM29 Nov 200901:07:3411.9924550629
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM28 Nov 20101:23:579.6549099562
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM27 Nov 20111:29:289.0552347566
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 20121:17:3610.44331101455
TRAIL DES 4 PILIERS - 12 KM17 Juin 20181:13:2011.056514188
TRAIL DES 4 PILIERS - MARCHE17 Juin 20181:47:337.5321393