EQUIVALENCE DE RESULTATS

Retour page précédente


Voici les résultats des courses équivalentes pour COUPEZ Carole sur la Distance 13.5 Km

NOMPrénomCatégorieLicenceDistance
COUPEZCaroleV1F13.5 Km
CLUB :
COURSESDatesPERF.MOY.PLACESPl/CatClassés
20 BORNES D'ANDRÉSY (13,5 KM)27 Nov 200501:03:4612.715662570
20 BORNES D'ANDRESY (13,5 KM)26 Nov 200600:56:4314.284416561
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 200700:56:5714.225924492
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM30 Nov 200801:17:3910.43440125577
20 BORNES D'ANDRESY -13,5 KM29 Nov 200901:24:279.5956354629
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM28 Nov 20101:19:3410.1843737562
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM27 Nov 20111:25:059.5248424566
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 20121:41:357.9745442455
TRAIL DES 4 PILIERS - MARCHE17 Juin 20182:03:256.5651493
TRAIL DES 4 PILIERS - 12 KM17 Juin 20181:00:3913.36157188