EQUIVALENCE DE RESULTATS

Retour page précédente


Voici les résultats des courses équivalentes pour GAMBUTO ENRICO sur la Distance 13.5 Km

NOMPrénomCatégorieLicenceDistance
GAMBUTOENRICOV3M13.5 Km
CLUB :
COURSESDatesPERF.MOY.PLACESPl/CatClassés
20 BORNES D'ANDRÉSY (13,5 KM)27 Nov 200501:11:2311.3529497570
20 BORNES D'ANDRESY (13,5 KM)26 Nov 200600:57:1014.174820561
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 200701:00:2513.419834492
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM30 Nov 200801:18:2810.3245391577
20 BORNES D'ANDRESY -13,5 KM29 Nov 200900:59:5013.54927629
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM28 Nov 20101:21:129.9846819562
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM27 Nov 20111:28:339.1551022566
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 20121:16:3910.5731981455
TRAIL DES 4 PILIERS - 12 KM17 Juin 20181:10:0811.555312188
TRAIL DES 4 PILIERS - MARCHE17 Juin 20181:42:207.927493