EQUIVALENCE DE RESULTATS

Retour page précédente


Voici les résultats des courses équivalentes pour JAMES Jerome sur la Distance 13.5 Km

NOMPrénomCatégorieLicenceDistance
JAMESJeromeV1M13.5 Km
CLUB :
COURSESDatesPERF.MOY.PLACESPl/CatClassés
20 BORNES D'ANDRÉSY (13,5 KM)27 Nov 200500:57:3914.055321570
20 BORNES D'ANDRESY (13,5 KM)26 Nov 200600:56:0014.46352561
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 200701:40:088.0949152492
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM30 Nov 200801:17:3010.4543622577
20 BORNES D'ANDRESY -13,5 KM29 Nov 200901:00:4413.341082629
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM28 Nov 20101:20:3510.05451128562
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM27 Nov 20111:26:219.38495113566
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 20121:15:2110.7529415455
TRAIL DES 4 PILIERS - MARCHE17 Juin 20182:10:056.2366893
TRAIL DES 4 PILIERS - 12 KM17 Juin 20181:02:0913.03187188