EQUIVALENCE DE RESULTATS

Retour page précédente


Voici les résultats des courses équivalentes pour LISON Vincent sur la Distance 13.5 Km

NOMPrénomCatégorieLicenceDistance
LISONVincentV2M13.5 Km
CLUB :
COURSESDatesPERF.MOY.PLACESPl/CatClassés
20 BORNES D'ANDRÉSY (13,5 KM)27 Nov 200501:10:4211.4628086570
20 BORNES D'ANDRESY (13,5 KM)26 Nov 200601:07:2812.0120963561
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 200701:33:348.66481138492
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM30 Nov 200801:29:139.0854040577
20 BORNES D'ANDRESY -13,5 KM29 Nov 200901:01:3013.1712536629
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM28 Nov 20101:23:129.7448797562
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM27 Nov 20111:29:099.0952130566
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 20121:17:1810.48326100455
TRAIL DES 4 PILIERS - 12 KM17 Juin 20181:12:1211.22612188
TRAIL DES 4 PILIERS - MARCHE17 Juin 20181:43:497.812893