EQUIVALENCE DE RESULTATS

Retour page précédente


Voici les résultats des courses équivalentes pour PHILIPPE Guillaume sur la Distance 13.5 Km

NOMPrénomCatégorieLicenceDistance
PHILIPPEGuillaumeSEM13.5 Km
CLUB :
COURSESDatesPERF.MOY.PLACESPl/CatClassés
20 BORNES D'ANDRÉSY (13,5 KM)27 Nov 200501:07:3411.992258570
20 BORNES D'ANDRESY (13,5 KM)26 Nov 200601:10:1111.542827561
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 200701:19:0210.25380116492
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM30 Nov 200801:20:591047549577
20 BORNES D'ANDRESY -13,5 KM29 Nov 200901:09:2511.672929629
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM28 Nov 20101:29:019.153624562
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM27 Nov 20111:18:5910.2640341566
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 20121:09:0811.7219430455
TRAIL DES 4 PILIERS - 12 KM17 Juin 20181:29:309.0514820188
TRAIL DES 4 PILIERS - MARCHE17 Juin 20181:32:008.84393