EQUIVALENCE DE RESULTATS

Retour page précédente


Voici les résultats des courses équivalentes pour ROUSSEAU-RICHARD Jeanne sur la Distance 13.5 Km

NOMPrénomCatégorieLicenceDistance
ROUSSEAU-RICHARDJeanneV2F13.5 Km
CLUB :
COURSESDatesPERF.MOY.PLACESPl/CatClassés
20 BORNES D'ANDRÉSY (13,5 KM)27 Nov 200501:08:2411.8423410570
20 BORNES D'ANDRESY (13,5 KM)26 Nov 200600:57:1114.164921561
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 200701:09:5611.5825849492
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM30 Nov 200801:19:1910.2146147577
20 BORNES D'ANDRESY -13,5 KM29 Nov 200901:10:0911.5530680629
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM28 Nov 20101:28:229.17529127562
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM27 Nov 20111:18:2310.3339439566
20 BORNES D'ANDRESY - 13,5 KM25 Nov 20121:21:389.92386116455
TRAIL DES 4 PILIERS - 12 KM17 Juin 20181:27:369.2513810188
TRAIL DES 4 PILIERS - MARCHE17 Juin 20181:38:178.246193